Statistika

Pārkrauto kravu apjomi 2010 (janvāris - augusts)





Dati pieejami: 2005-01 - 2010-08
000 tonnas 2009
Jan-Aug
2010
Jan-Aug
pieaugums (%)
Kopā 20092.90 19707.00 -1.9 %
Beramkravas 13038.90 11233.00 -13.9 %
Ģenerālkravas 2644.20 4350.00 64.5 %
Lejamkravas 4409.80 4114.00 -6.7 %


Pārkrauto kravu apjomi 2009 (janvāris - decembris)

000 tonnas 2008
Jan-Dec
2009
Jan-Dec
pieaugums (%)
Kopā 29565.90 29723.40 0.5 %
Beramkravas 19333.00 18752.30 -3 %
Ģenerālkravas 4807.70 4404.40 -8.4 %
Lejamkravas 5425.20 6566.70 21 %


Pārkrauto kravu apjomi 2008 (janvāris - decembris)

000 tonnas 2007
Jan-Dec
2008
Jan-Dec
pieaugums (%)
Kopā 25932.80 29565.90 14 %
Beramkravas 15485.20 19333.00 24.8 %
Ģenerālkravas 5624.60 4807.70 -14.5 %
Lejamkravas 4823.00 5425.20 12.5 %


Kravu apgrozījums

Apkalpoto kuģu skaits

Kruīza kuģu ienācienu un pasažieru skaits Rīgas Brīvostā

Kruīza pasažieru tautības Rīgas Brīvostā