Meklēt

Statistika

Pārkrauto kravu apjomi 2011 (Janvāris - Decembris)





Dati pieejami: 2005-01 - 2011-
000 tonnas 2010
Jan-Dec
2011
Jan-Dec
pieaugums (%)
Kopā 30475.60 34072.10 11.8 %
Beramkravas 17437.70 19970.40 14.5 %
Ģenerālkravas 6453.00 6526.00 1.1 %
Lejamkravas 6584.90 7575.70 15 %


Pārkrauto kravu apjomi 2010 (Janvāris - Decembris)

000 tonnas 2009
Jan-Dec
2010
Jan-Dec
pieaugums (%)
Kopā 29723.40 30475.60 2.5 %
Beramkravas 18752.30 17437.70 -7 %
Ģenerālkravas 4405.40 6453.00 46.5 %
Lejamkravas 6566.70 6584.90 0.3 %


Pārkrauto kravu apjomi 2009 (Janvāris - Decembris)

000 tonnas 2008
Jan-Dec
2009
Jan-Dec
pieaugums (%)
Kopā 29565.90 29723.40 0.5 %
Beramkravas 19333.00 18752.30 -3 %
Ģenerālkravas 4807.70 4405.40 -8.4 %
Lejamkravas 5425.20 6566.70 21 %


Kravu apgrozījums

Apkalpoto kuģu skaits  Export

Kruīza kuģu ienācienu un pasažieru skaits Rīgas Brīvostā

Kruīza pasažieru tautības Rīgas Brīvostā