Meklēt

Statistika

Pārkrauto kravu apjomi 2013 (Janvāris - Aprīlis)





Dati pieejami: 2005-01 - 2013-04
000 tonnas 2012
Jan-Apr
2013
Jan-Apr
pieaugums (%)
Kopā 12519.10 11106.90 -11.3 %
Beramkravas 7122.60 6133.70 -13.9 %
Ģenerālkravas 2204.30 2166.50 -1.7 %
Lejamkravas 3192.20 2806.70 -12.1 %


Pārkrauto kravu apjomi 2012 (Janvāris - Decembris)

000 tonnas 2011
Jan-Dec
2012
Jan-Dec
pieaugums (%)
Kopā 34072.10 36051.90 5.8 %
Beramkravas 19970.40 21628.40 8.3 %
Ģenerālkravas 6526.00 6650.70 1.9 %
Lejamkravas 7575.70 7772.80 2.6 %


Pārkrauto kravu apjomi 2011 (Janvāris - Decembris)

000 tonnas 2010
Jan-Dec
2011
Jan-Dec
pieaugums (%)
Kopā 30475.60 34072.10 11.8 %
Beramkravas 17437.70 19970.40 14.5 %
Ģenerālkravas 6453.00 6526.00 1.1 %
Lejamkravas 6584.90 7575.70 15 %


Kravu apgrozījums

Apkalpoto kuģu skaits  Export

Kruīza kuģu ienācienu un pasažieru skaits Rīgas Brīvostā

Kruīza pasažieru tautības Rīgas Brīvostā

Prāmju pasažieru skaits Rīgas Brīvostā