Vides aizsardzība



Rīgas brīvostas pārvalde darbojas saskaņā ar Vides pārvaldības sistēmā apstiprināto vides politiku, kuras mērķis ir panākt, lai Rīgas osta kļūst par vienu no videi draudzīgākajām ostām Baltijas jūras Ziemeļaustrumu reģionā. Vides politika tiek īstenota:
- pastāvīgi pilnveidojot ostas pārvaldes sniegto pakalpojumu izpildes tehnoloģijas ar mazāku resursu patēriņu un saudzīgāku attieksmi pret vidi;
- nodrošinot normatīvajos aktos noteikto vides aizsardzības prasību ievērošanu visās ostas pārvaldes struktūrvienību darbībās;
- veicinot videi draudzīgu izejvielu un tehnoloģiju ieviešanu Rīgas brīvostā;
- paplašinot sabiedrības un ostas sadarbības partneru informētību par vides pārvaldības politiku, mērķiem un uzdevumiem, kā arī paveiktajiem darbiem vides aizsardzības jomā.
Balstoties uz LR likumdošanas aktu prasībām ir izstrādāti dokumenti jeb rīcības plāni, kas nosaka atbildīgās institūcijas un procedūras kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanai un darbībai neparedzēta piesārņojuma gadījumā Rīgas brīvostā.
Kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plāns Rīgas brīvostā (2.62 MB)
Gaisa kvalitātes kontrolei Daugavas labajā krastā, kur savu darbību veic lielākās stividorkompānijas, ir izveidota monitoringa sistēma.
Gaisa kvalitāte Rīgas Ostā
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jūn | Jūl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2006 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2007 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2008 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2009 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2010 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2011 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Benzola gada vidējā koncentrācija Rīgā - Brīvostas rajonā 2008., 2009. un 2010. gadā (79.64 kB)



